Chennai City Pin Codes
Area Wise
|
Pincode Wise
| ||
| Adambakkam | 600 088 | Parrys | 600 001 |
| Adyar | 600 020 | Park Town | 600 003 |
| Alwarthirunagar | 600 087 | Anna Road HO | 600 002 |
| Ambattur Ho | 600 053 | Mylapore | 600 004 |
| Ambattur Indl.Estate | 600 058 | Triplicane | 600 005 |
| Aminjikarai | 600 029 | Greems Road | 600 006 |
| Anakaputhur | 600 070 | Vepery | 600 007 |
| Anna Nagar | 600 040 | Egmore | 600 008 |
| Anna Nagar East | 600 102 | Fort St.Ggeorge | 600 009 |
| Anna Nagar West Extn | 600 101 | Kilpauk | 600 010 |
| Anna Road HO | 600 002 | Perambur | 600 011 |
| Arambakkam RS | 601 207 | Perambur Barracks | 600 012 |
| Arumbakkam | 600 106 | Royapuram | 600 013 |
| Ashok Nagar | 600 083 | Royapettah | 600 014 |
| Avadi Camp HO | 600 054 | Saidapet | 600 015 |
| Avadi IAF | 600 055 | St.Thomos Mount | 600 016 |
| Ayanavaram | 600 023 | T.Nagar | 600 017 |
| Ayyappanagar | 600 111 | Teynampet | 600 018 |
| Besant Nagar | 600 090 | Tiruvottiyur | 600 019 |
| Broadway | 600 108 | Adyar | 600 020 |
| C-in-C Rd.(Ethiraj Salai) | 600 105 | Washermanpet | 600 021 |
| Chetpet HO | 600 031 | Raj Bavan | 600 022 |
| Chitalapakkam | 600 064 | Ayanavaram | 600 023 |
| Choolai | 600 112 | Kodambakkam | 600 024 |
| Choolaimedu | 600 094 | Engineering College | 600 025 |
| Chrompet | 600 044 | Vadapalani | 600 026 |
| CRP Camp Avadi | 600 065 | Meenambakkam | 600 027 |
| Devampattu | 601 214 | R.A.Puram | 600 028 |
| Egmore | 600 008 | Aminjikarai | 600 029 |
| Ekkaduthangal | 600 097 | Shenoy Nagar | 600 030 |
| Elavur | 601 211 | Chetpet HO | 600 031 |
| Engineering College | 600 025 | Guindy Indl.Estate | 600 032 |
| Ennore Termal Stn | 600 057 | West Mambalam | 600 033 |
| Flowers Road | 600 084 | Nungambakkam | 600 034 |
| Fort St.Ggeorge | 600 009 | Nandanam | 600 035 |
| Gopalapuram | 600 086 | I.I.T | 600 036 |
| Gowrivakkam | 601 302 | OfficerTraining Academy | 600 037 |
| Greems Road | 600 006 | ICF Colony | 600 038 |
| Guindy Indl.Estat | 600 032 | Vyasarpadi | 600 039 |
| I.I.T | 600 036 | Anna Nagar | 600 040 |
| ICF Colony | 600 038 | Tiruvanmiyur | 600 041 |
| Iguvar Palayam | 601 212 | Velachari | 600 042 |
| Jafferkhanpet | 600 095 | Palavaram | 600 043 |
| Jawahar Naga | 600 082 | Chrompet | 600 044 |
| Jothi Nagar(Minjur) | 601 213 | Tambaram HO | 600 045 |
| K.K.Nagar | 600 078 | Tambaram ICF | 600 046 |
| Kamaraj Nagar | 600 071 | TambaramSanatorium | 600 047 |
| Kavarapettai | 601 206 | Vandalur | 600 048 |
| Keezhakattalai | 600 117 | Villivakkam | 600 049 |
| Kilpauk | 600 010 | Padi | 600 050 |
| Kodambakkam | 600 024 | Madhavaram Milk Clny | 600 051 |
| Kolathur | 600 099 | Redhills | 600 052 |
| Korattur | 600 080 | Ambattur Ho | 600 053 |
| Korattur RS | 600 076 | Avadi Camp HO | 600 054 |
| Kottur | 600 085 | Avadi IAF | 600 055 |
| Koyambedu | 600 107 | Poonamallee | 600 056 |
| kunnathur | 600 069 | Ennore Termal Stn | 600 057 |
| Madhavaram | 600 060 | Ambattur Indl.Estate | 600 058 |
| Madhavaram Milk Clny | 600 051 | Tambaram East | 600 059 |
| Madipakkam | 600 091 | Madhavaram | 600 060 |
| Madras High Court | 600 104 | Nanganallur | 600 061 |
| Maduravoil | 602 102 | Sathyamurthi Nagar | 600 062 |
| Manali | 600 068 | Srinivasa Nagar | 600 063 |
| Manali New Town | 600 103 | Chitalapakkam | 600 064 |
| Mangadu | 602 101 | CRP Camp Avadi | 600 065 |
| Meenambakkam | 600 027 | Pozhal | 600 066 |
| Minjur | 601 203 | Sholavaram | 600 067 |
| Mylapore | 600 004 | Manali | 600 068 |
| Nandabakkamudiyiruppu | 600 089 | kunnathur | 600 069 |
| Nandanam | 600 035 | Anakaputhur | 600 070 |
| Nanganallur | 600 061 | Kamaraj Nagar | 600 071 |
| Nazareth Pettai | 602 107 | Pattabiram | 600 072 |
| Nungambakkam | 600 034 | Selaiyur | 600 073 |
| Officers Training Acdmy | 600 037 | Polichalur | 600 074 |
| Old Pallavaram | 601 303 | Pammal | 600 075 |
| Padi | 600 050 | Korattur RS | 600 076 |
| Padappai | 601 301 | Tirverkadu | 600 077 |
| Palavaram | 600 043 | K.K.Nagar | 600 078 |
| Pammal | 600 075 | Sowcarpet | 600 079 |
| Park Town | 600 003 | Korattur | 600 080 |
| Parrys | 600 001 | Tondiarpet | 600 081 |
| Pattabiram | 600 072 | Jawahar Nagar | 600 082 |
| Pazhavanthangal | 600 114 | Ashok Nagar | 600 083 |
| Perambur | 600 011 | Flowers Road | 600 084 |
| Perambur Barracks | 600 012 | Kottur | 600 085 |
| Perumbadu | 601 210 | Gopalapuram | 600 086 |
| Perungudi | 600 096 | Alwarthirunagar | 600 087 |
| Polichalur | 600 074 | Adambakkam | 600 088 |
| Ponneri | 601 204 | Nandabakkamudiyiruppu | 600 089 |
| Ponniamman Medu | 600 110 | Besant Nagar | 600 090 |
| Poonamallee | 600 056 | Madipakkam | 600 091 |
| Porur | 600 116 | Virugambakkam | 600 092 |
| Pozhal | 600 066 | Saligramam | 600 093 |
| Pulicat | 601 205 | Choolaimedu | 600 094 |
| R.A.Puram | 600 028 | Jafferkhanpet | 600 095 |
| Raj Bhavan | 600 022 | Perungudi | 600 096 |
| Redhills | 600 052 | Ekkaduthangal | 600 097 |
| Rly.Car Shed Avadi | 600 109 | SIDCO Estate | 600 098 |
| Royapettah | 600 014 | Kolathur | 600 099 |
| Royapuram | 600 013 | Thrisulam Village | 600 100 |
| Saidapet | 600 015 | Anna Nagar West Extn | 600 101 |
| Saligramam | 600 093 | Anna Nagar East | 600 102 |
| Sathyamurthi Nagar | 600 062 | Manali New Town | 600 103 |
| Selaiyur | 600 073 | Madras High Court | 600 104 |
| Shenoy Nagar | 600 030 | C-in-C Rd.(Ethiraj Salai) | 600 105 |
| Sholavaram | 600 067 | Arumbakkam | 600 106 |
| SIDCO Estate | 600 098 | Koyambedu | 600 107 |
| Sowcarpet | 600 079 | Broadway | 600 108 |
| Srinivasa Nagar | 600 063 | Rly.Car Shed Avadi | 600 109 |
| St.Thomos Mount HO | 600 016 | Ponniamman Medu | 600 110 |
| T.Nagar | 600 017 | Ayyappanagar | 600 111 |
| T.T.T.I.Tharamani | 600 113 | Choolai | 600 112 |
| Tambaram East | 600 059 | T.T.T.I.Tharamani | 600 113 |
| Tambaram HO | 600 045 | Pazhavanthangal | 600 114 |
| Tambaram ICF | 600 046 | Velachari Rd | 600 115 |
| Tambaram Sanatorium | 600 047 | Porur | 600 116 |
| Teynampet | 600 018 | Keezhakattalai | 600 117 |
| Thirumullaivoyal | 601 209 | Minjur | 601 203 |
| Thirupalai Vanam | 601 208 | Ponneri | 601 204 |
| Thiruninravur | 602 024 | Pulicat | 601 205 |
| Thrisulam Village | 600 100 | Kavarapettai | 601 206 |
| Tiruvanmiyur | 600 041 | Arambakkam RS | 601 207 |
| Tirverkadu | 600 077 | Thirupalai Vanam | 601 208 |
| Tiruvottiyur | 600 019 | Thirumullaivoyal | 601 209 |
| Tondiarpet | 600 081 | Perumbadu | 601 210 |
| Triplicane | 600 005 | Elavur | 601 211 |
| Vadapalani | Vadapalani | VadapalaniIguvar Palayam | 601 212 |
| Vandalur | 600 048 | Jothi Nagar(Minjur) | 601 213 |
| Velachari Rd | 600 115 | Devampattu | 601 214 |
| Velachari | 600 042 | Padappai | 601 301 |
| Vepry | 600 007 | Gowrivakkam | 601 302 |
| Villivakkam | 600 049 | Old Pallavaram | 601 303 |
| Virugambakkam | 600 092 | Thiruninravur | 602 024 |
| Vyasarpadi | 600 039 | Mangadu | 602 101 |
| Washermanpet | 600 021 | Maduravoil | 602 102 |
| West Mambalam | 600 033 | West porur | 602 104 |
| West porur | 602 104 | Nazareth Pettai | 602 107 |
Indian STD Code List
| Agartala | Tripura (Agartala) | 381 |
| Agra | Agra | 562 |
| Ahemdabad Local | Ahmedabad | 79 |
| Ahmednagar | Ahmednagar | 241 |
| Aizawal-I | Mizoram (Aizwal) | 389 |
| Ajmer | Ajmer | 145 |
| Akola | Akola | 724 |
| Aligarh | Aligarh | 571 |
| Allahabad | Allahabad | 532 |
| Alleppey | Alleppy | 477 |
| Alwar | Alwar | 144 |
| Ambala | Ambala | 171 |
| Amber (Chomu) | Jaipur | 1423 |
| Amravati | Amravati | 721 |
| Amritsar | Amritsar | 183 |
| Anupgarh (E) | Sriganganagar | 1498 |
| Anupgarh (W) (Gharsana) | Sriganganagar | 1506 |
| Asansol | Asansol | 341 |
| Asind | Bhilwara | 1480 |
| Attingal | Thiruvananthapuram | 470 |
| Aurangabad | Aurangabad | 240 |
| Badagara | Calicut (Kozhikode) | 496 |
| Baghpat-Ii (Baraut) | Meerut | 1234 |
| Bahadurgarh | Rohtak | 1276 |
| Banera | Bhilwara | 1487 |
| Bangalore | Bangalore | 80 |
| Bansur | Alwar | 1461 |
| Bareilly | Bareilly | 581 |
| Barisadri | Chittorgarh | 1473 |
| Bassein | Kalyan | 250 |
| Bassi | Jaipur | 1429 |
| Baswa (Bandikui) | Jaipur | 1420 |
| Bawal | Narnaul | 1284 |
| Bawanikhera | Rohtak | 1254 |
| Beawar | Ajmer | 1462 |
| Begun(N) | Chittorgarh | 1474 |
| Begun(S) (Rawatbhata) | Chittorgarh | 1475 |
| Behror | Alwar | 1494 |
| Belgaum | Belgaum | 831 |
| Berhampur | Berhampur | 680 |
| Bhadra | Sriganganagar | 1504 |
| Bhagalpur | Bhagalpur | 641 |
| Bhatinda | Bhatinda | 164 |
| Bhatwari-I (Gangotri) | Uttarkashi | 1377 |
| Bhatwari-I (Uttarkashi) | Uttarkashi | 1374 |
| Bhavnagar | Bhavnagar | 278 |
| Bhilwara | Bhilwara | 1482 |
| Bhopal | Bhopal | 755 |
| Bhubaneshwar | Bhubaneswar (Puri) | 674 |
| Bijnore-I | Bijnore | 1342 |
| Bijnore-Ii (Chandpur) | Bijnore | 1345 |
| Bikaner (E) (Jamsar) | Bikaner | 1522 |
| Bikaner (N) (Chhatargarh) | Bikaner | 1520 |
| Bikaner (S) | Bikaner | 151 |
| Bikaner (W) (Poogal) | Bikaner | 1523 |
| Bikaner(C) (Jaimalsar) | Bikaner | 1521 |
| Budhana | Muzaffarnagar | 1392 |
| Bundi | Bundi | 747 |
| Burdwan | Asansol | 342 |
| Calicut | Calicut (Kozhikode) | 495 |
| Cannanore | Cannanore | 497 |
| Chakrata (Dakpather) | Dehradun | 1360 |
| Chamoli | Kotdwara | 1372 |
| Chandigarh | Chandigarh | 172 |
| Charkhidadri | Rohtak | 1250 |
| Chennai | Chennai | 44 |
| Chinchwad | Pune | 212 |
| Chittorgarh | Chittorgarh | 1472 |
| Coimbatore | Coimbatore | 422 |
| Cuttack | Cuttack | 671 |
| Darjeeling | Darjeeling (Siliguri) | 354 |
| Dausa | Jaipur | 1427 |
| Dehradun | Dehradun | 135 |
| Deoband | Saharanpur | 1336 |
| Deoli | Tonk | 1434 |
| Deoprayag-I | Uttarkashi | 1378 |
| Deoprayag-Ii (Jakholi) | Uttarkashi | 1370 |
| Dhampur | Bijnore | 1344 |
| Dhanbad | Dhanbad | 326 |
| Dibrugarh | Tinsukia (Dibrugarh) | 373 |
| Dindigul | Madurai | 451 |
| Dudu | Jaipur | 1428 |
| Dunda | Uttarkashi | 1371 |
| Dungla | Chittorgarh | 1470 |
| Durg | Durg | 788 |
| Durgapur | Asansol | 343 |
| Ernakulam | Ernakulam | 484 |
| Erode | Erode | 424 |
| Faridabad | Gurgaon | 129 |
| Ferojpur | Gurgaon | 1268 |
| Gaya | Gaya | 631 |
| Ghaziabad+Dadri | Ghaziabad | 120 |
| Ghazipur | Ghazipur | 548 |
| Girwa (Udaipur) | Udaipur | 294 |
| Gohana | Sonipat | 1263 |
| Gorakhpur | Gorakhpur | 551 |
| Guntur | Guntur | 863 |
| Gurgaon | Gurgaon | 124 |
| Guwahati | Guwahati | 361 |
| Gwalior | Gwalior | 751 |
| Hapur | Ghaziabad | 122 |
| Hubli | Hubli | 836 |
| Hurda (Gulabpura) | Bhilwara | 1483 |
| Hyderabad Loc | Hyderabad | 40 |
| Imphal | Manipur (Imphal) | 385 |
| Indore | Indore | 731 |
| Irinjalakuda | Trichur | 480 |
| Itanagar | Arunachal Pradesh (Zero) | 360 |
| Jabalpur | Jabalpur | 761 |
| Jahazpur | Bhilwara | 1485 |
| Jaipur | Jaipur | 141 |
| Jalgaon | Jalgaon | 257 |
| Jallandhar | Jalandhar | 181 |
| Jammu | Jammu | 191 |
| Jamnagar | Jamnagar | 288 |
| Jamshedpur | Jamshedpur | 657 |
| Jamwa-Ramgarh (Achrol) | Jaipur | 1426 |
| Jansath (Khatauli) | Muzaffarnagar | 1396 |
| Jatusana | Narnaul | 1281 |
| Jhajjar | Rohtak | 1251 |
| Jodhpur (E) | Jodhpur | 291 |
| Jorhat | Jorhat | 376 |
| Joshimath-I | Kotdwara | 1389 |
| Joshimath-Ii (Badrinath) | Kotdwara | 1381 |
| Junagarh | Junagarh | 285 |
| Kairana (Shamli) | Muzaffarnagar | 1398 |
| Kakinada | Rajahmundri | 884 |
| Kalanaur | Rohtak | 1258 |
| Kalyan | Kalyan | 251 |
| Kanhangad | Cannanore | 467 |
| Kanpur | Kanpur | 512 |
| Kapasan | Chittorgarh | 1476 |
| Karan Prayag | Kotdwara | 1363 |
| Karimnagar | Karimnagar | 878 |
| Karnal | Karnal | 184 |
| Karunagapally | Quilon | 476 |
| Kekri (E) | Ajmer | 1467 |
| Kekri (W) (Bhinai) | Ajmer | 1466 |
| Khadakwasala | Pune | 230 |
| Khandwa | Khandwa | 733 |
| Kharar | Ropar | 160 |
| Kishangarh (N) (Roopangarh) | Ajmer | 1497 |
| Kishangarh (S) | Ajmer | 1463 |
| Kishangarhbas (Khairthal) | Alwar | 1460 |
| Kohima | Nagaland (Kohima) | 370 |
| Kolhapur | Kolhapur | 231 |
| Kolkata | Kolkata | 33 |
| Kosli | Narnaul | 1259 |
| Kotputli | Jaipur | 1421 |
| Kotri | Bhilwara | 1488 |
| Kottayam | Kottayam | 481 |
| Kumbakonam | Thanjavur | 435 |
| Ladpura (Kota) | Kota | 744 |
| Lalsot | Jaipur | 1431 |
| Lansdown-I | Kotdwara | 1386 |
| Lansdown-Ii (Kotdwara) | Kotdwara | 1382 |
| Lansdown-Iii (Syunsi) | Kotdwara | 1348 |
| Laxmangarh (Kherli) | Alwar | 1492 |
| Loharu | Rohtak | 1252 |
| Lucknow | Lucknow | 522 |
| Ludhiana | Ludhiana | 161 |
| Lungleh | Mizoram (Aizwal) | 372 |
| Lunkaransar-Ii (Mahajan) | Bikaner | 1526 |
| Lunkaransar-Iii (Rajasarb) | Bikaner | 1527 |
| Lunkaransar-Iv | Bikaner | 1528 |
| Madurai | Madurai | 452 |
| Malpura | Tonk | 1437 |
| Mandal | Bhilwara | 1486 |
| Mandalgarh | Bhilwara | 1489 |
| Mandawar | Alwar | 1495 |
| Mangalore | Dakshin Kanada (Mangalore) | 824 |
| Manjeri | Calicut (Kozhikode) | 483 |
| Mathura | Mathura | 565 |
| Mavelikkara | Alleppy | 479 |
| Mawana | Meerut | 1233 |
| Meerut | Meerut | 121 |
| Meham | Rohtak | 1257 |
| Modinagar | Ghaziabad | 1232 |
| Mohindergarh | Narnaul | 1285 |
| Mokokchung | Nagaland (Kohima) | 369 |
| Moradabad | Moradabad | 591 |
| Mumbai | Mumbai | 22 |
| Muvattupuzha | Ernakulam | 485 |
| Muzaffar Nagar | Muzaffarnagar | 131 |
| Muzaffarpur | Muzaffarpur | 621 |
| Mysore | Mysore | 821 |
| Nadiad | Nadiad | 268 |
| Nagina | Bijnore | 1343 |
| Nagpur | Nagpur | 712 |
| Najibabad | Bijnore | 1341 |
| Nakur (Gangoh) | Saharanpur | 1331 |
| Narnaul | Narnaul | 1282 |
| Nasikcity | Nasik | 253 |
| Nasirabad | Ajmer | 1491 |
| Navi Mumbai (Turbhe) | Mumbai | 215 |
| Nedumandad | Thiruvananthapuram | 472 |
| Nellore | Nellore | 861 |
| New Delhi | New Delhi | 11 |
| Newai | Tonk | 1438 |
| Nimbahera | Chittorgarh | 1477 |
| Nohar (W) (Jedasar) | Sriganganagar | 1502 |
| Nuh | Gurgaon | 1267 |
| Ootacamund | Ooty | 423 |
| Padampur | Sriganganagar | 1505 |
| Palghat | Palghat | 491 |
| Palwal | Gurgaon | 1275 |
| Panipat | Karnal | 180 |
| Panji | Panji | 832 |
| Partapnagar | Uttarkashi | 1379 |
| Passighat | Arunachal Pradesh (Zero) | 368 |
| Pathankot | Pathankot | 186 |
| Patiala | Patiala | 175 |
| Patna | Patna | 612 |
| Pauri-I | Kotdwara | 1368 |
| Pauri-Ii (Bubakhal) | Kotdwara | 1346 |
| Phagi | Jaipur | 1430 |
| Phulera (E) (Renwal) | Jaipur | 1424 |
| Phulera (W) (Sambhar) | Jaipur | 1425 |
| Pondicherry | Pondichery | 413 |
| Porbander | Junagarh | 286 |
| Pratapgarh (N) | Chittorgarh | 1478 |
| Pratapgarh (S) (Arnod) | Chittorgarh | 1479 |
| Punalur | Quilon | 475 |
| Pune | Pune | 20 |
| Purola | Uttarkashi | 1373 |
| Quilon | Quilon | 474 |
| Raibareli | Raibareilly | 535 |
| Raipur | Bhilwara | 1481 |
| Raipur | Raipur | 771 |
| Raisinghnagar | Sriganganagar | 1507 |
| Rajahmundri | Rajahmundri | 883 |
| Rajgarh | Alwar | 1464 |
| Rajgarhi | Uttarkashi | 1375 |
| Rajkot | Rajkot | 281 |
| Ramgarh | Alwar | 1468 |
| Rampur | Rampur | 595 |
| Ranchi | Ranchi | 651 |
| Rashmi | Chittorgarh | 1471 |
| Rewari | Narnaul | 1274 |
| Rohtak | Rohtak | 1262 |
| Roorkee-I | Saharanpur | 1332 |
| Roorkee-Ii (Hardwar) | Saharanpur | 1334 |
| Rourkela | Sundargarh (Rourkela) | 661 |
| Sadulshahar | Sriganganagar | 1503 |
| Saharanpur | Saharanpur | 132 |
| Salem | Salem | 427 |
| Sambalpur | Sambalpur | 663 |
| Sangaria | Sriganganagar | 1499 |
| Sangli | Sangli | 233 |
| Sardhana | Meerut | 1237 |
| Sarwar | Ajmer | 1496 |
| Shahapura | Bhilwara | 1484 |
| Shertallai | Alleppy | 478 |
| Shillong | Meghalaya (Shillong) | 364 |
| Shimla | Shimla | 177 |
| Sholapur | Sholapur | 217 |
| Shoranur | Palghat | 466 |
| Siliguri | Darjeeling (Siliguri) | 353 |
| Siwani | Rohtak | 1255 |
| Sonipat | Sonipat | 130 |
| Sriganganagar | Sriganganagar | 154 |
| Srikaranpur | Sriganganagar | 1501 |
| Srinagar | Srinagar | 194 |
| Surat | Surat | 261 |
| Suratgarh (N) (Goluwala) | Sriganganagar | 1508 |
| Suratgarh (S) | Sriganganagar | 1509 |
| Tehri | Uttarkashi | 1376 |
| Tellicherry | Cannanore | 490 |
| Thanaghazi | Alwar | 1465 |
| Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 471 |
| Tijara (N) (Bhiwadi) | Alwar | 1493 |
| Tijara (S) | Alwar | 1469 |
| Tinsukhia | Tinsukia (Dibrugarh) | 374 |
| Tirunelvelli | Tirunelvelli | 462 |
| Tirupathi | Chittoor | 877 |
| Tirupur | Coimbatore | 421 |
| Tirur | Calicut (Kozhikode) | 494 |
| Tiruvalla | Tiruvalla | 469 |
| Todaraisingh | Tonk | 1433 |
| Tohsham | Rohtak | 1253 |
| Tonk (N) (Piploo) | Tonk | 1435 |
| Tonk (S) | Tonk | 1432 |
| Trichur | Trichur | 487 |
| Trichy | Trichy | 431 |
| Tumkur | Tumkur | 816 |
| Tuticorin | Tuticorin | 461 |
| Udupi | Dakshin Kanada (Mangalore) | 820 |
| Ujjain | Ujjain | 734 |
| Ukhimath (Guptkashi) | Kotdwara | 1364 |
| Uniayara | Tonk | 1436 |
| Unnao | Unnao | 515 |
| Vadodara | Vadodara | 265 |
| Vapi | Valsad | 260 |
| Varansi | Varansi | 542 |
| Vellore | Vellore | 416 |
| Vijayawada | Vijayawada | 866 |
| Viratnagar (Shahpura) | Jaipur | 1422 |
| Visakhapatnam | Visakhapatnam | 891 |
| Warangal | Warangal | 870 |
International Dialling Code List
| Country | Country Code | Country | Country Code | Country | Country Code |
| Algeria | 213 | Greenland | 299 | Oman | 968 |
| Andorra | 376 | Grenada | 1809 | Pakistan | 92 |
| Angola | 244 | Guadeloupe | 590 | Panama | 507 |
| Anguilla | 1264 | Guam | 671 | Papua New Guinea | 675 |
| Antigua and Barbuda | 1268 | Guatemala | 502 | Paraguay | 595 |
| Antilles (Netherlands) | 599 | Guinea | 224 | Peru | 51 |
| Argentina | 54 | Guyana | 592 | Philippines | 63 |
| Aruba | 297 | Haiti | 509 | Poland | 48 |
| Ascension Island | 247 | Honduras | 504 | Portugal | 351 |
| Australia | 61 | Hong Kong | 852 | Puerto Rico | 1787 |
| Austria | 43 | Hungary | 36 | Qatar | 974 |
| Azores | 351 | Ibiza | 34 | Reunion | 262 |
| Bahamas | 1242 | Iceland | 354 | Rodriguez Islands | 230 |
| Bahrain | 973 | India | 91 | Romania | 40 |
| Bangladesh | 880 | Indonesia | 62 | Rwanda | 250 |
| Barbados | 1246 | Iran | 98 | St. Christopher | 1809 |
| Belgium | 32 | Iraq | 964 | St. Lucia | 1758 |
| Belize | 501 | Irish Republic | 353 | St. Pierre & Miquelon | 508 |
| Bermuda | 1441 | Israel | 972 | St. Vincent | 1809 |
| Bolivia | 591 | Italy | 39 | Samoa (US) | 684 |
| Bosnia-Herzegovina | 387 | Jamaica | 1876 | Samoa (Western) | 685 |
| Botswana | 267 | Japan | 81 | San Marino | 378 |
| Brazil | 55 | Jordan | 962 | Saudi Arabia | 966 |
| Brunei | 673 | Kenya | 254 | Senegal | 221 |
| Bulgaria | 359 | Kiribati | 686 | Serbia | 381 |
| Burundi | 257 | Korea, Republic of (South) | 82 | Seychelles | 248 |
| Cambodia | 855 | Kuwait | 965 | Sierra Leone | 232 |
| Cameroon | 237 | Lesotho | 266 | Singapore | 65 |
| Canada | 1 | Libya | 218 | Solomon Islands | 677 |
| Canary Islands | 34 | Liechtenstein | 4175 | Somalia | 252 |
| Cayman Islands | 1345 | Luxembourg | 352 | South Africa | 27 |
| Chile | 56 | Macau | 853 | Spain | 34 |
| China | 86 | Macedonia | 389 | Sri Lanka | 94 |
| CIS | 7 | Madagascar | 261 | Sudan | 249 |
| Colombia | 57 | Madeira | 35191 | Surinam | 597 |
| Congo | 242 | Majorca | 34 | Swaziland | 268 |
| Congo, Democratic Republic of | 243 | Malawi | 265 | Sweden | 46 |
| Cook Islands | 682 | Malaysia | 60 | Switzerland | 41 |
| Costa Rica | 506 | Maldives | 980 | Syria | 963 |
| Cote d'Ivoire | 225 | Mali | 223 | Taiwan | 886 |
| Croatia | 385 | Malta | 356 | Tanzania | 255 |
| Cuba | 53 | Mariana Island | 670 | Thailand | 66 |
| Cyprus | 357 | Martinique | 596 | Togo | 228 |
| Czech Republic | 42 | Mauritania | 222 | Tonga | 676 |
| Demnark | 45 | Mauritius | 230 | Trinidad & Tobago | 1868 |
| Djibouti | 253 | Mexico | 52 | Tunisia | 216 |
| Dominica | 1809 | Micronesia | 691 | Turkey | 90 |
| Dominican Republic | 1809 | Minorca | 34 | Turks & Caicos Islands | 1649 |
| Ecuador | 593 | Monaco | 377 | Uganda | 256 |
| Egypt | 20 | Montserrat | 1664 | Union of Myanmar | 95 |
| El Salvador | 503 | Morocco | 212 | United Arab Emirates | 971 |
| Ethiopia | 251 | Namibia | 264 | United Kingdam | 44 |
| Falkland Islands | 500 | Nauru | 674 | Uruguay | 598 |
| Faroe Islands | 298 | Nepal | 977 | USA | 1 |
| Fiji | 679 | Netherlands | 31 | Vanuatu | 678 |
| Finland | 358 | Nevis | 1869 | Vatican City | 39 |
| France | 33 | New Caledonia | 687 | Venezuela | 58 |
| French Guiana | 594 | New Zealand | 64 | Vietnam | 84 |
| French Polynesia | 689 | Nicaragua | 505 | Virgin Isles (UK) | 1809 |
| Gabon | 241 | Niger | 227 | Virgin Isles (US) | 1340 |
| Gambia | 220 | Nigeria | 234 | Yemen Arab Republic | 967 |
| Germany | 49 | Nive Island | 683 | Zambia | 260 |
| Gibraltar | 350 | Norfolk Island | 672 | Zimbabwe | 263 |
| Greece | 30 | Norway |
List of India’s 28 States, Capitals,
Chief Ministers and Governors
No.
|
State
|
Capital
|
Chief Minister
|
Governor
|
1
|
Andhra Pradesh
|
Hyderabad
|
Nallari Kiran Kumar Reddy
|
E.S.L. Narasimhan
|
|
2
|
Arunachal Pradesh
|
Itanagar
|
Nabam Tuki
|
Nirbhaya Sharma
|
|
3
|
Assam
|
Dispur
|
Tarun Kumar Gogoi
|
Janaki Ballabh Patnaik
|
|
4
|
Bihar
|
Patna
|
Nitish Kumar
|
Dnyandeo Yashwantrao Patil
|
|
5
|
Chhattisgarh
|
Raipur
|
Dr. Raman Singh
|
Shekhar Dutt
|
|
6
|
Goa
|
Panaji
|
Manohar Parrikar
|
Bharat Veer Wanchoo
|
|
7
|
Gujarat
|
Gandhinagar
|
Narendra Modi
|
Kamla Beniwal
|
|
8
|
Haryana
|
Chandigarh
|
Bhupinder Singh Hooda
|
Jagannath Pahadia
|
|
9
|
Himachal Pradesh
|
Shimla
|
Virbhadra Singh
|
Urmila Singh
|
|
10
|
Jammu and Kashmir
|
Srinagar(S)
Jammu(W)
|
Omar Abdullah
|
Narinder Nath vohra
|
|
11
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
Hemant Soren
|
Syed Ahmed
|
|
12
|
Karnataka
|
Bangalore
|
Siddaramaiah
|
Hans Raj Bhardwaj
|
|
13
|
Kerala
|
Thiruvananthapuram
|
Oommen Chandy
|
Nikhil Kumar
|
|
14
|
Madhya Pradesh
|
Bhopal
|
Shivraj Singh Chouhan
|
Ram Naresh Yadav
|
|
15
|
Maharashtra
|
Mumbai
|
Prithviraj Chavan
|
K. Sankaranarayanan
|
|
16
|
Manipur
|
Imphal
|
Okram Ibobi Singh
|
Ashwani Kumar
|
|
17
|
Meghalaya
|
Shillong
|
Dr. Mukul Sangma
|
K.K. Paul
|
|
18
|
Mizoram
|
Aizawl
|
Pu Lalthanhawla
|
Vakkom Purushothaman
|
|
19
|
Nagaland
|
Kohima
|
Neiphiu Rio
|
Ashwini Kumar
|
|
20
|
Orissa
|
Bhubaneswar
|
Naveen Patnaik
|
S.C. Jamir
|
|
21
|
Punjab
|
Chandigarh
|
Parkash Singh Badal
|
Shivraj Patil
|
|
22
|
Rajasthan
|
Jaipur
|
Ashok Gehlot
|
Margaret Alva
|
|
23
|
Sikkim
|
Gangtok
|
Pawan Chamling
|
Shriniwas Dadasaheb Patil
|
|
24
|
Tamil Nadu
|
Chennai
|
Ms. J. Jayalalithaa
|
Konijeti Rosaiah
|
|
25
|
Tripura
|
Agartala
|
Manik Sarkar
|
Devanand Konwar
|
|
26
|
Uttar Pradesh
|
Lucknow
|
Akhilesh Yadav
|
Banwari Lal Joshi
|
|
27
|
Uttarakhand
|
